2022Çг⵵ 1Çб⠽Äǰºñ »ç¿ëºñÀ² | ||
»ý±ÝÃʵîÇб³ | 2022.3.1.~2022.8.31. | |
±¸ ºÐ | ¼¼ºÎÇ׸ñ | ±Ý¾×(´ÜÀ§:¿ø) |
¼ö ÀÔ | ÃÊµî ¹«»ó±Þ½Äºñ | 145,599,250 |
À¯Ä¡¿ø ¹«»ó±Þ½Äºñ | 6,061,800 | |
¼öÀÍÀÚ(±³Á÷¿ø) ±Þ½Äºñ | 11,278,770 | |
¼öÀÔ ÇÕ°è(A) | 162,939,820 | |
½Äǰºñ ÁöÃâ |
³ó»ê¹°, ¾ç°î, ±èÄ¡·ù | 37,656,890 |
°øµ¿±¸¸Å °ø»êǰ | 18,485,790 | |
°ø»êǰ | 32,197,750 | |
¼ö»ê¹° | 7,976,930 | |
À°·ù | 40,884,120 | |
¹é¹Ì | 5,574,620 | |
½Äǰºñ ÁöÃâÇÕ°è(B) | 142,776,100 | |
½Äǰºñ »ç¿ëºñÀ²(%) | 87.63% | |
¡ØÁöÀÚüÁö¿ø±Ý(ÇÞÅä¹Ì/¿ì¼öÃà»ê¹°/ģȯ°æ³ó»ê¹°)ÀÌ Á¦¿ÜµÈ ±Ý¾×ÀÔ´Ï´Ù. | ||
Çб³ ¹«»ó±Þ½Äºñ = ½Äǰºñ+¿î¿µºñ·Î ±¸¼º |
»ý±ÝÃʵîÇб³
ȨÆäÀÌÁö »ç¿ë ¾È³»
- ȨÆäÀÌÁö¸¦ ÀÌ¿ëÇÏ½Ç ¶§´Â ȨÆäÀÌÁöÀÇ Çìµù°£ À̵¿À» ÀÌ¿ëÇÏ½Ã¸é Æí¸®ÇÕ´Ï´Ù.
- Űº¸µåÀÇ ÅÇ۸¦ ÀÌ¿ëÇÏ½Ã¸é ¸µÅ©°£ÀÇ À̵¿ÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
- ´ÙÀ½ÀÇ ÄÁÅÙÃ÷ ¹Ù·Î°¡±â ¸Þ´º¸¦ ÅëÇØ¼ ¿øÇϽô Á¤º¸·Î ½±°Ô À̵¿ÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.

- Á¦¸ñ
- [±Þ½Ä¼Ò½Ä] 2022Çг⵵ 1Çб⠽Äǰºñ»ç¿ëºñÀ²
- À̸§
- Çб³°ü¸®ÀÚ
- ÀÛ¼ºÀÏ
- 2022-09-02
- ´ÙÀ½±Û
- 9¿ù 1ÁÖ ¿µ¾çÇ¥½ÃÁ¦
- / Çб³°ü¸®ÀÚ
- Âü°íÇϼ¼¿ä~
- ÀÌÀü±Û
- 2ºÐ±â Çкθ𠿬¼öÀÚ·á
- / Çб³°ü¸®ÀÚ
- ¿µ¾çÇ¥½ÃÁ¦¿¡ °üÇÑ ³»¿ëÀÔ´Ï´Ù. Âü°íÇϼ¼¿ä~